| 墨国内有代表性企业及情况介绍 |
|
| 2006-03-30 02:41 文章来源:中国驻墨西哥使馆经商参处 | | 文章类型:编译 内容分类:调研 |
04排名 03排名 公司 国别 行业 04年销售 与03年比较
1 1 Petróleos Mexicannos 墨 石油、煤气 778,614.0 24.4
2 2 Comisión Federal de Electricidad 墨 电力 163,263.2 16.8
3 3 Wal-Mart de México 美 贸易 140,460.0 16.8
4 5 Teléfono de México 墨 电信 138,802.0 18.8
5 8 América Móvil 墨 电信 134,747.0 56.8
6 4 General Motors de México 美 汽车 117,056.9 -1.4
7 7 Daimler Chrysler de México 德 汽车 105,958.0 20.8
8 10 Fomento Económico Mexicano 墨 控股 93,956.1 24.3
9 9 Cemex 墨 水泥、建材 90,783.9 12.7
10 6 Delphi Automotive Systems 美 汽车配件 78,050.0 5.6
11 14 Telcel 墨 电信 70,822.0 35.0
12 12 Infonavit 墨 金融 69,804.0 16.7
13 13 Grupo Carso 墨 控股 69,721.0 23.0
14 16 Nissan Mexicana 日 汽车 63,880.0 30.8
15 11 Volkswagen de México 墨 汽车 61,798.0 -11.6
16 18 Grupo Alfa 墨 控股 58,809.3 25.7
17 17 Hewlett-Packard México 美 信息设备 54,360.0 14.8
18 15 Grupo Financiero BBVA-Bancomer 西 金融 53,101.6 7.6
19 19 General Electric México y Subsidiarias 美 控股 51,973.0 11.2
20 20 Grupo Bimbo 墨 食品 51,545.1 10.5
21 21 US Commercial 墨 特殊贸易 50,297.0 17.9
22 40 Grupo México 墨 控股 48,596.0 76.1
23 30 KOF Coca-Cola FEMSA 墨 饮品 46,499.0 30.1
24 23 Ford Motor Company 美 汽车 45,878.0 11.9
25 26 Grupo Financiero Banamex 美 金融 45,548.0 12.9
26 25 Grupo Modelo 墨 酒类 44,813.8 10.8
27 24 Grupo Salinas 墨 控股 44,361.1 8.3
28 29 Organización Soriana 墨 贸易 42,069.0 17.6
29 33 Bodega Aurrerá 美 贸易 42,023.0 21.6
30 31 Sam´ Club 美 贸易 40,263.0 14.0
31 Americas Mining Corporation 墨 矿业 40,178.8
32 28 Coca Cola Company 美 饮品 39,654.1 8.8
33 34 Wal-Mart Supercenter 美 贸易 37,968.0 16.0
34 32 Grupo Comercial Mexicana 墨 贸易 37,602.0 7.5
35 35 Grupo Imsa 墨 控股 37,074.7 18.7
36 37 Cintra 墨 航空 36,049.0 19.9
37 45 Cemex México 墨 水泥、建材 32,529.4 33.3
38 39 Luz y Fuerza del Centro 墨 电力 32,485.2 12.5
39 46 Alpek 墨 石油化工 31,770.0 33.1
40 36 Grupo Gigante 墨 贸易 31,723.0 3.5
41 38 Pepsico de México 美 饮品 30,536.0 4.8
42 56 Grupo Financiero Santander Serfin 西 金融 29,980.0 38.5
43 49 Grupo Televisa 墨 媒体 29,314.3 24.4
44 47 El Puerto de Liverpool 墨 商场 28,991.0 21.9
45 41 Tiendas Comercial Mexicana 墨 贸易 28,474.7 5.4
46 85 Condumex 墨 电子产品 27,259.8 97.4
47 76 Grupo Hylsamex 墨 钢铁冶金 26,759.9 67.5
48 58 Grupo Elektra 墨 特殊贸易 26,200.0 27.3
49 44 Vitro Corporativo 墨 玻璃制品 26,181.0 4.9
50 59 Nestlé México 瑞士 乳制品 26,010.0 24.4
|
|